002.jpg

 


 

복구 이미지를 탐색이에서 삭제하고 


복구 영역에 접근하니..

 


 

 

001.jpg

 

 

백업기능이 생기고 새로운 이미지를 복구 영역에 추가가 가능하더군요..


메이커 PC 복구 영역을 이걸루 대체해서 사용도 가능하네요


참고로 이건 파티션이 3개일경우만 작동된다는점이 아쉽네요..



C(1:1)  윈도우운영체제 

D(1:2)  빈공간

E(1:3) 복구솔루션 영역 (윈도에서 안보임)



단점 구형 PC에선 속도가 많이 느리네요~



번호 제목 글쓴이 조회 날짜
130 우분투 2 file 플라타너스 2916 2013.10.17
129 linuxpe 화면입니다.. 4 file sboat123 2918 2014.07.20
128 CentOS 7.1 file 옥돌 2920 2015.04.02
127 조린7 사용중 5 file 처음처럼 2922 2013.10.19
126 아치와 수세 3 file 플라타너스 2923 2013.10.28
125 주분투! 2 file audacious 2943 2013.10.14
124 LiFo PE v0.6-dev......^^ 3 file 언제나당당 2955 2014.10.13
123 Linux Deepin 2013 체험...... 5 file 언제나당당 2965 2013.11.28
122 Macbuntu,XP-like 구경.. 1 file tondekeman 2981 2013.11.21
121 Emerald OS 2.0 보기만하세요~ 4 file tondekeman 2981 2013.11.29
120 FluxBox. 1 file 플라타너스 2986 2013.10.31
119 Scientific Linux 5.10 3 file audacious 2996 2013.11.13
118 지금 사용하는 저의 실컴입니다. 4 k-style 2999 2013.11.06
117 우분투 바탕화면에 시스템 사용량 표시 1 file 카리스마조 3041 2013.10.25
116 KNOPPIX하드 디스크 설치 재도전... 11 file 옥돌 3045 2014.08.09
115 Xubuntu 13.10 맛보기 스샷! 19 file audacious 3053 2013.10.18
114 ROSA 2012 "Desktop Fresh" edition file audacious 3057 2013.12.10
113 ZorinOS Lite 2 file 리눅스이뻐 3077 2013.10.13
112 리눅용PE-liveCD 2 file audacious 3091 2014.02.28
111 Manjaro 0.8.11 5 file 옥돌 3115 2014.12.03

 빠른 글쓰기




   Copyright 2013-2023 LinuxForum