운영체제 우분투 바탕화면에 시스템 사용량 표시
2013.10.25 06:30
바탕화면에 시계와 시스템 사용량 표시해봤습니다.
sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install conky-manager
설치후 CM실행한후 원하는것 설정하고 옵션에서 Run에 체크하시면됩니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
38 | eOS desktop icon enable,conky 스샷 1 | tondekeman | 2462 | 2013.10.26 |
37 | 아치리눅스 4 | 아치리눅스 | 2920 | 2013.10.26 |
36 | PCLinuxOS64 맛보기 스샷! 8 | audacious | 2589 | 2013.10.25 |
» | 우분투 바탕화면에 시스템 사용량 표시 1 | 카리스마조 | 3043 | 2013.10.25 |
34 | 훌륭한 Terminator | 플라타너스 | 3728 | 2013.10.24 |
33 | 우분투 13.10 첫경험 스샷 13 | 마니또우 | 5473 | 2013.10.24 |
32 | 리눅스에서 할 수 있는 여가활동. 3 | 플라타너스 | 2859 | 2013.10.24 |
31 | 우분투 쓸수록 편리하네요 10 | 카리스마조 | 4849 | 2013.10.23 |
30 | 우분투 사용한지 일년만에 가입을 했네요. 기념으로다가.. 5 | gam123 | 2756 | 2013.10.22 |
29 | windowmaker 3 | 플라타너스 | 2584 | 2013.10.22 |
28 | 루분투 입니다. LTS에요. 5 | 야밤 | 3910 | 2013.10.21 |
27 | J.River Media Center 포터블 | 거지왕초 | 3965 | 2013.10.21 |
26 | 최고의 뮤직플레이어 foobar.... 6 | proc | 4633 | 2013.10.20 |
25 | 나의 민트 스샷 5 | consolation | 2750 | 2013.10.20 |
24 | CentOS 5.9 x64 간단 사용기 8 | 컴퓨터매니아 | 4061 | 2013.10.20 |
23 | Elementary OS 예뻐요! 8 | 엘레 | 3322 | 2013.10.19 |
22 | 조린7 사용중 5 | 처음처럼 | 2928 | 2013.10.19 |
21 | Xubuntu 13.10 맛보기 스샷! 19 | audacious | 3059 | 2013.10.18 |
20 | 우분투 13.10 정식버전입니다. 2 | proc | 3264 | 2013.10.18 |
19 | 민트 마떼 LMDE 설치기 8 | 지나다가 | 4692 | 2013.10.18 |
이거도 13.04에선 에러가 전혀 없더니 13.10에선 버그가 보이더군요..
한두개는 괜찮은데 여러개 설정해버리니 부팅하면 몇개씩 안뜨고 그러더라구요...
이거 어케 스크립트 수정못하나요.. 저같은경우 해상도가 커서 넘 작게 나와요..
크기 조정해도 한계가 있는거 같구요...