운영체제 OS별 파일복사 속도 비교 시험
2013.10.31 12:42
● 리눅스가 파일의 복사 속도가 늦다는 불분명한 글 때문에 확인해보게 되었으며
동일한 컴퓨터에 OS를 멀티로 설치된 상태에서 시험하여 아래와 같은 결과를 얻었습니다.
복사 방법은 외장하드디스크로 부터 내컴퓨터의 바탕화면으로 드래그하여 복사하였습니다.
(컴퓨터 사양 : AMD Phenom II X3 720 Processor/2.8GHz, RAM=3GB, VGA=GTS250)
시간 측정은 1/100 초 스톱워치로 측정하였습니다.
참고) 측정값은 수회 측정의 평균값이 아니라, 단 1회의 정확히 측정한 값임
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
58 | Linuxmint 16 Petra 1 | sulperman | 2561 | 2013.11.12 |
57 | 저의 CentOS 6.4 스샷입니다. 2 | 캔버스 | 2860 | 2013.11.11 |
56 | 우분투 듀얼바탕화면 설정 1 | 거지왕초 | 5539 | 2013.11.09 |
55 | (수정)PearOS 8 설치스샷입니다. 9 | 방송인 | 3423 | 2013.11.09 |
54 | 지금 사용하는 저의 실컴입니다. 4 | k-style | 3004 | 2013.11.06 |
53 | (수정)OS4 OpenLinux 14.1 좋네요! 12 | audacious | 3388 | 2013.11.05 |
52 | 한컴오피스 2014 로고 변경 7 | daejangs | 37676 | 2013.11.04 |
51 | 깜찍한 윈도우 메니저 3종 5 | 플라타너스 | 4094 | 2013.11.04 |
50 | alphaOS 화려한 저사양 리눅스... 4 | tondekeman | 3493 | 2013.11.03 |
49 | bodhi linux (보리 리눅스) 입니다. 3 | 태엽 | 6300 | 2013.11.02 |
48 | 30인치 듀얼 모니터의 위력.. 5 | 거지왕초 | 3242 | 2013.10.31 |
47 | FluxBox. 1 | 플라타너스 | 2993 | 2013.10.31 |
» | OS별 파일복사 속도 비교 시험 4 | 마니또우 | 4178 | 2013.10.31 |
45 | 모니터가.. 12 | 야밤 | 3602 | 2013.10.30 |
44 | 우분투에서 vmware 설치해봤습니다.. | 거지왕초 | 2758 | 2013.10.30 |
43 | 주분투세팅마무리&Manjaro kde 0.8.7.1 x86_64소개 5 | audacious | 2693 | 2013.10.29 |
42 | Xubuntu 13.10 1 | shuzer | 2886 | 2013.10.28 |
41 | 아치와 수세 3 | 플라타너스 | 2924 | 2013.10.28 |
40 | 기분좋아서 스샷~ 2 | 태엽 | 2360 | 2013.10.26 |
39 | Synapse 빠른 실행접근?? 3 | 플라타너스 | 2842 | 2013.10.26 |
시스템의 사양에 따라 다소의 시간차이는 상대적일 것이라 여겨지며,
리눅스가 상당히 빠르게 복사 작업을 수행한다는 것을 알수 있습니다.
참고로 윈도우 8.1은 설치되어 있지 않아서 시험하여 보지 못햇지만 윈도우8과 비슷할 것으로 생각되며,
파일복사 속도는 윈도우7보다 윈도우8계열이 비슷하거나 오히려 느리다는 것을 알수 있습니다.